Database Views
Reporting views for the ADM (APEX Document Management) system
Overview
Section titled “Overview”The ADM system provides 13 reporting views across 11 categories for system analysis and reporting.
Naming Convention
Section titled “Naming Convention”All views use the prefix ‘adm_report_’ followed by the entity type and ‘_v’ suffix
All Views
Section titled “All Views”View Name | Category | Description |
---|---|---|
adm_report_audit_log_v | Audit | Audit log reporting view with categorized actions, time-based analysis fields, and asset information for security monitoring and usage analytics. |
adm_report_documents_v | Documents | Document reporting view showing key metadata, ownership, status, and file information in a user-friendly format. |
adm_report_document_shares_v | Sharing | Document sharing reporting view showing recipient details, permission levels, document information, and share status for access management analysis. |
adm_report_document_versions_v | Versions | Document version reporting view showing version history, file sizes, change tracking, and categorization for document lifecycle management and storage analysis. |
adm_report_folders_v | Folders | Folder reporting view showing hierarchy, content counts, and status information for easy inspection of the folder structure. |
adm_report_folder_shares_v | Sharing | Folder sharing reporting view showing recipient details, permission levels, folder content statistics, and share status for access management analysis. |
adm_report_groups_v | Groups | Group reporting view showing member counts, ownership statistics, sharing information, and group folder details for group management and analysis. |
adm_report_job_status_v | Jobs | Job monitoring view showing job execution status, error tracking, recent activity, and log summaries for system administration and troubleshooting. |
adm_report_file_type_analysis_v | Storage | Storage analysis view categorizing documents by MIME type, showing storage consumption, file counts, and size statistics for capacity planning and cleanup activities. |
adm_report_system_overview_v | System | System-wide metrics and statistics providing a high-level overview of the document management system including user activity, document counts, storage usage, and sharing statistics. |
adm_report_tags_v | Tags | Tag reporting view showing usage statistics, tag group memberships, and categorization for tag management and analysis. |
adm_report_users_v | Users | User reporting view showing role information, activity status, ownership counts, and sharing statistics for user management and analysis. |
Common Patterns
Section titled “Common Patterns”- Status categorization (ACTIVE, INACTIVE, etc.)
- Count aggregations for relationships
- Time-based analysis fields
- Size calculations in multiple units (bytes, KB, MB)
- Percentage calculations for ratios